HASIL LENGKAP JAYATOGEL
- Hasil Cambodia
- Hasil Myanmar
- Hasil Sydney
- Hasil China
- Hasil Japan
- Hasil Singapore
- Hasil Grabpools
- Hasil Mongolia
- Hasil Taiwan
- Hasil Nusantara
- Hasil Hongkong
- Hasil DingDong 48D
- Hasil DingDong 36D
- Hasil DingDong 24D
- Hasil DingDong 12D
- Hasil DingDong Sicbo
- Hasil Dingdong Super Wheel
- Hasil DingDong Poker-Dice
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 48D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 36D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 24D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 12D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong Sicbo
| Date | Periode | Dadu Pertama | Dadu Kedua | Dadu Ketiga |
Result Lengkap Pengeluaran Dingdong Super Wheel
| Date | Periode |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong Poker-Dice
| Date | Periode | Dadu 1 | Dadu 2 | Dadu 3 | Dadu 4 | Dadu 5 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 4153 - MC | 7453 |
| 10-02-2026 | 4152 - MC | 5691 |
| 09-02-2026 | 4151 - MC | 7535 |
| 08-02-2026 | 4150 - MC | 5134 |
| 07-02-2026 | 4149 - MC | 0779 |
| 06-02-2026 | 4148 - MC | 6648 |
| 05-02-2026 | 4147 - MC | 7660 |
| 04-02-2026 | 4146 - MC | 1451 |
| 03-02-2026 | 4145 - MC | 5676 |
| 02-02-2026 | 4144 - MC | 3307 |
| 01-02-2026 | 4143 - MC | 7483 |
| 31-01-2026 | 4142 - MC | 6408 |
| 30-01-2026 | 4141 - MC | 4164 |
| 29-01-2026 | 4140 - MC | 4403 |
| 28-01-2026 | 4139 - MC | 2228 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 270 - MR | 517451 |
| 10-02-2026 | 269 - MR | 189176 |
| 09-02-2026 | 268 - MR | 980329 |
| 08-02-2026 | 267 - MR | 653192 |
| 07-02-2026 | 266 - MR | 230491 |
| 06-02-2026 | 265 - MR | 919254 |
| 05-02-2026 | 264 - MR | 400271 |
| 04-02-2026 | 263 - MR | 757695 |
| 03-02-2026 | 262 - MR | 985307 |
| 02-02-2026 | 261 - MR | 709094 |
| 01-02-2026 | 260 - MR | 614667 |
| 31-01-2026 | 259 - MR | 913770 |
| 30-01-2026 | 258 - MR | 455612 |
| 29-01-2026 | 257 - MR | 734769 |
| 28-01-2026 | 256 - MR | 369845 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 4909 - SD | 986564 |
| 10-02-2026 | 4908 - SD | 301405 |
| 09-02-2026 | 4907 - SD | 255728 |
| 08-02-2026 | 4906 - SD | 991254 |
| 07-02-2026 | 4905 - SD | 810085 |
| 06-02-2026 | 4904 - SD | 527448 |
| 05-02-2026 | 4903 - SD | 638911 |
| 04-02-2026 | 4902 - SD | 184462 |
| 03-02-2026 | 4901 - SD | 037086 |
| 02-02-2026 | 4900 - SD | 469316 |
| 01-02-2026 | 4899 - SD | 746190 |
| 31-01-2026 | 4898 - SD | 897146 |
| 30-01-2026 | 4897 - SD | 301624 |
| 29-01-2026 | 4896 - SD | 214688 |
| 28-01-2026 | 4895 - SD | 911854 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 4492 - CN | 243134 |
| 10-02-2026 | 4491 - CN | 917146 |
| 09-02-2026 | 4490 - CN | 239860 |
| 08-02-2026 | 4489 - CN | 704943 |
| 07-02-2026 | 4488 - CN | 419193 |
| 06-02-2026 | 4487 - CN | 556242 |
| 05-02-2026 | 4486 - CN | 371736 |
| 04-02-2026 | 4485 - CN | 626530 |
| 03-02-2026 | 4484 - CN | 551712 |
| 02-02-2026 | 4483 - CN | 973853 |
| 01-02-2026 | 4482 - CN | 704304 |
| 31-01-2026 | 4481 - CN | 194840 |
| 30-01-2026 | 4480 - CN | 589462 |
| 29-01-2026 | 4479 - CN | 393057 |
| 28-01-2026 | 4478 - CN | 405660 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 2179 - JP | 684143 |
| 10-02-2026 | 2178 - JP | 325553 |
| 09-02-2026 | 2177 - JP | 966825 |
| 08-02-2026 | 2176 - JP | 482095 |
| 07-02-2026 | 2175 - JP | 225470 |
| 06-02-2026 | 2174 - JP | 170588 |
| 05-02-2026 | 2173 - JP | 510073 |
| 04-02-2026 | 2172 - JP | 578246 |
| 03-02-2026 | 2171 - JP | 152409 |
| 02-02-2026 | 2170 - JP | 404839 |
| 01-02-2026 | 2169 - JP | 078162 |
| 31-01-2026 | 2168 - JP | 565495 |
| 30-01-2026 | 2167 - JP | 308142 |
| 29-01-2026 | 2166 - JP | 251330 |
| 28-01-2026 | 2165 - JP | 235044 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 3401 - SG | 5878 |
| 09-02-2026 | 3400 - SG | 4405 |
| 08-02-2026 | 3399 - SG | 2916 |
| 07-02-2026 | 3398 - SG | 1516 |
| 05-02-2026 | 3397 - SG | 2267 |
| 04-02-2026 | 3396 - SG | 7541 |
| 02-02-2026 | 3395 - SG | 9763 |
| 01-02-2026 | 3394 - SG | 7970 |
| 31-01-2026 | 3393 - SG | 2490 |
| 29-01-2026 | 3392 - SG | 9384 |
| 28-01-2026 | 3391 - SG | 9683 |
| 26-01-2026 | 3390 - SG | 4857 |
| 25-01-2026 | 3389 - SG | 4025 |
| 24-01-2026 | 3388 - SG | 7295 |
| 22-01-2026 | 3387 - SG | 9905 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 1423 - GP | 929750 |
| 10-02-2026 | 1422 - GP | 164940 |
| 09-02-2026 | 1421 - GP | 819701 |
| 08-02-2026 | 1420 - GP | 408759 |
| 07-02-2026 | 1419 - GP | 645117 |
| 06-02-2026 | 1418 - GP | 437056 |
| 05-02-2026 | 1417 - GP | 218084 |
| 04-02-2026 | 1416 - GP | 999152 |
| 03-02-2026 | 1415 - GP | 287997 |
| 02-02-2026 | 1414 - GP | 175609 |
| 01-02-2026 | 1413 - GP | 631578 |
| 31-01-2026 | 1412 - GP | 018837 |
| 30-01-2026 | 1411 - GP | 827049 |
| 29-01-2026 | 1410 - GP | 542823 |
| 28-01-2026 | 1409 - GP | 407360 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 1777 - MW | 364260 |
| 10-02-2026 | 1776 - MW | 107574 |
| 09-02-2026 | 1775 - MW | 760766 |
| 08-02-2026 | 1774 - MW | 281249 |
| 07-02-2026 | 1773 - MW | 433953 |
| 06-02-2026 | 1772 - MW | 778317 |
| 05-02-2026 | 1771 - MW | 134067 |
| 04-02-2026 | 1770 - MW | 389913 |
| 03-02-2026 | 1769 - MW | 964282 |
| 02-02-2026 | 1768 - MW | 286399 |
| 01-02-2026 | 1767 - MW | 109873 |
| 31-01-2026 | 1766 - MW | 556004 |
| 30-01-2026 | 1765 - MW | 607943 |
| 29-01-2026 | 1764 - MW | 388157 |
| 28-01-2026 | 1763 - MW | 246035 |
| Date | Periode | Result |
| 11-02-2026 | 4492 - TW | 034175 |
| 10-02-2026 | 4491 - TW | 377902 |
| 09-02-2026 | 4490 - TW | 993550 |
| 08-02-2026 | 4489 - TW | 576893 |
| 07-02-2026 | 4488 - TW | 760153 |
| 06-02-2026 | 4487 - TW | 810440 |
| 05-02-2026 | 4486 - TW | 723459 |
| 04-02-2026 | 4485 - TW | 461128 |
| 03-02-2026 | 4484 - TW | 572040 |
| 02-02-2026 | 4483 - TW | 489965 |
| 01-02-2026 | 4482 - TW | 204399 |
| 31-01-2026 | 4481 - TW | 346271 |
| 30-01-2026 | 4480 - TW | 114672 |
| 29-01-2026 | 4479 - TW | 969556 |
| 28-01-2026 | 4478 - TW | 092842 |
| Date | Periode | Result |
| 10-02-2026 | 1695 - NP | 2367 |
| 09-02-2026 | 1694 - NP | 8875 |
| 08-02-2026 | 1693 - NP | 7906 |
| 07-02-2026 | 1692 - NP | 4256 |
| 06-02-2026 | 1691 - NP | 6917 |
| 05-02-2026 | 1690 - NP | 2372 |
| 04-02-2026 | 1689 - NP | 1803 |
| 03-02-2026 | 1688 - NP | 4429 |
| 02-02-2026 | 1687 - NP | 3453 |
| 01-02-2026 | 1686 - NP | 1078 |
| 31-01-2026 | 1685 - NP | 6357 |
| 30-01-2026 | 1684 - NP | 1979 |
| 29-01-2026 | 1683 - NP | 0941 |
| 28-01-2026 | 1682 - NP | 3893 |
| 27-01-2026 | 1681 - NP | 5701 |
| Date | Periode | Result |
| 10-02-2026 | 3598 - HK | 423091 |
| 09-02-2026 | 3597 - HK | 316794 |
| 08-02-2026 | 3596 - HK | 210428 |
| 07-02-2026 | 3595 - HK | 704223 |
| 06-02-2026 | 3594 - HK | 637543 |
| 05-02-2026 | 3593 - HK | 234181 |
| 04-02-2026 | 3592 - HK | 186525 |
| 03-02-2026 | 3591 - HK | 059211 |
| 02-02-2026 | 3590 - HK | 814767 |
| 01-02-2026 | 3589 - HK | 497925 |
| 31-01-2026 | 3588 - HK | 329957 |
| 30-01-2026 | 3587 - HK | 465207 |
| 29-01-2026 | 3586 - HK | 573249 |
| 28-01-2026 | 3585 - HK | 204461 |
| 27-01-2026 | 3584 - HK | 191353 |
