HASIL LENGKAP JAYATOGEL
- Hasil Cambodia
- Hasil Myanmar
- Hasil Sydney
- Hasil China
- Hasil Japan
- Hasil Singapore
- Hasil Grabpools
- Hasil Mongolia
- Hasil Taiwan
- Hasil Nusantara
- Hasil Hongkong
- Hasil DingDong 48D
- Hasil DingDong 36D
- Hasil DingDong 24D
- Hasil DingDong 12D
- Hasil DingDong Sicbo
- Hasil Dingdong Super Wheel
- Hasil DingDong Poker-Dice
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 48D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 36D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 24D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong 12D
| Date | Periode | Nomor |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong Sicbo
| Date | Periode | Dadu Pertama | Dadu Kedua | Dadu Ketiga |
Result Lengkap Pengeluaran Dingdong Super Wheel
| Date | Periode |
Result Lengkap Pengeluaran DingDong Poker-Dice
| Date | Periode | Dadu 1 | Dadu 2 | Dadu 3 | Dadu 4 | Dadu 5 |
| Date | Periode | Result |
| 07-12-2025 | 4087 - MC | 3859 |
| 06-12-2025 | 4086 - MC | 7834 |
| 05-12-2025 | 4085 - MC | 3475 |
| 04-12-2025 | 4084 - MC | 4114 |
| 03-12-2025 | 4083 - MC | 8654 |
| 02-12-2025 | 4082 - MC | 7058 |
| 01-12-2025 | 4081 - MC | 7547 |
| 30-11-2025 | 4080 - MC | 8556 |
| 29-11-2025 | 4079 - MC | 6496 |
| 28-11-2025 | 4078 - MC | 9607 |
| 27-11-2025 | 4077 - MC | 2289 |
| 26-11-2025 | 4076 - MC | 2040 |
| 25-11-2025 | 4075 - MC | 0721 |
| 24-11-2025 | 4074 - MC | 3840 |
| 23-11-2025 | 4073 - MC | 3623 |
| Date | Periode | Result |
| 07-12-2025 | 204 - MR | 905851 |
| 06-12-2025 | 203 - MR | 660693 |
| 05-12-2025 | 202 - MR | 496250 |
| 04-12-2025 | 201 - MR | 255641 |
| 03-12-2025 | 200 - MR | 215988 |
| 02-12-2025 | 199 - MR | 706421 |
| 01-12-2025 | 198 - MR | 326009 |
| 30-11-2025 | 197 - MR | 295124 |
| 29-11-2025 | 196 - MR | 172510 |
| 28-11-2025 | 195 - MR | 558347 |
| 27-11-2025 | 194 - MR | 627442 |
| 26-11-2025 | 193 - MR | 291803 |
| 25-11-2025 | 192 - MR | 140380 |
| 24-11-2025 | 191 - MR | 728763 |
| 23-11-2025 | 190 - MR | 190304 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 4842 - SD | 151493 |
| 05-12-2025 | 4841 - SD | 829404 |
| 04-12-2025 | 4840 - SD | 316828 |
| 03-12-2025 | 4839 - SD | 248038 |
| 02-12-2025 | 4838 - SD | 175662 |
| 01-12-2025 | 4837 - SD | 036288 |
| 30-11-2025 | 4836 - SD | 758856 |
| 29-11-2025 | 4835 - SD | 560412 |
| 28-11-2025 | 4834 - SD | 905277 |
| 27-11-2025 | 4833 - SD | 429845 |
| 26-11-2025 | 4832 - SD | 904624 |
| 25-11-2025 | 4831 - SD | 634922 |
| 24-11-2025 | 4830 - SD | 226584 |
| 23-11-2025 | 4829 - SD | 719704 |
| 22-11-2025 | 4828 - SD | 944795 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 4425 - CN | 939501 |
| 05-12-2025 | 4424 - CN | 740785 |
| 04-12-2025 | 4423 - CN | 182571 |
| 03-12-2025 | 4422 - CN | 910758 |
| 02-12-2025 | 4421 - CN | 809826 |
| 01-12-2025 | 4420 - CN | 039592 |
| 30-11-2025 | 4419 - CN | 846048 |
| 29-11-2025 | 4418 - CN | 167334 |
| 28-11-2025 | 4417 - CN | 621459 |
| 27-11-2025 | 4416 - CN | 736020 |
| 26-11-2025 | 4415 - CN | 365502 |
| 25-11-2025 | 4414 - CN | 093546 |
| 24-11-2025 | 4413 - CN | 752962 |
| 23-11-2025 | 4412 - CN | 438090 |
| 22-11-2025 | 4411 - CN | 226887 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 2112 - JP | 418736 |
| 05-12-2025 | 2111 - JP | 502517 |
| 04-12-2025 | 2110 - JP | 209862 |
| 03-12-2025 | 2109 - JP | 932352 |
| 02-12-2025 | 2108 - JP | 498791 |
| 01-12-2025 | 2107 - JP | 763827 |
| 30-11-2025 | 2106 - JP | 416701 |
| 29-11-2025 | 2105 - JP | 819477 |
| 28-11-2025 | 2104 - JP | 654993 |
| 27-11-2025 | 2103 - JP | 149295 |
| 26-11-2025 | 2102 - JP | 823847 |
| 25-11-2025 | 2101 - JP | 707281 |
| 24-11-2025 | 2100 - JP | 082592 |
| 23-11-2025 | 2099 - JP | 534469 |
| 22-11-2025 | 2098 - JP | 273129 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 3353 - SG | 1419 |
| 04-12-2025 | 3352 - SG | 9798 |
| 03-12-2025 | 3351 - SG | 7331 |
| 01-12-2025 | 3350 - SG | 4016 |
| 30-11-2025 | 3349 - SG | 3393 |
| 29-11-2025 | 3348 - SG | 7352 |
| 27-11-2025 | 3347 - SG | 5038 |
| 26-11-2025 | 3346 - SG | 1434 |
| 24-11-2025 | 3345 - SG | 2936 |
| 23-11-2025 | 3344 - SG | 2755 |
| 22-11-2025 | 3343 - SG | 8590 |
| 20-11-2025 | 3342 - SG | 5825 |
| 19-11-2025 | 3341 - SG | 9551 |
| 17-11-2025 | 3340 - SG | 1777 |
| 16-11-2025 | 3339 - SG | 1396 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 1356 - GP | 378498 |
| 05-12-2025 | 1355 - GP | 125986 |
| 04-12-2025 | 1354 - GP | 423974 |
| 03-12-2025 | 1353 - GP | 149250 |
| 02-12-2025 | 1352 - GP | 577026 |
| 01-12-2025 | 1351 - GP | 189745 |
| 30-11-2025 | 1350 - GP | 325424 |
| 29-11-2025 | 1349 - GP | 248905 |
| 28-11-2025 | 1348 - GP | 728312 |
| 27-11-2025 | 1347 - GP | 402669 |
| 26-11-2025 | 1346 - GP | 657385 |
| 25-11-2025 | 1345 - GP | 219545 |
| 24-11-2025 | 1344 - GP | 351479 |
| 23-11-2025 | 1343 - GP | 180410 |
| 22-11-2025 | 1342 - GP | 359197 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 1710 - MW | 102817 |
| 05-12-2025 | 1709 - MW | 269227 |
| 04-12-2025 | 1708 - MW | 115598 |
| 03-12-2025 | 1707 - MW | 237501 |
| 02-12-2025 | 1706 - MW | 678402 |
| 01-12-2025 | 1705 - MW | 402956 |
| 30-11-2025 | 1704 - MW | 199478 |
| 29-11-2025 | 1703 - MW | 987861 |
| 28-11-2025 | 1702 - MW | 648373 |
| 27-11-2025 | 1701 - MW | 875989 |
| 26-11-2025 | 1700 - MW | 504321 |
| 25-11-2025 | 1699 - MW | 370912 |
| 24-11-2025 | 1698 - MW | 681056 |
| 23-11-2025 | 1697 - MW | 493812 |
| 22-11-2025 | 1696 - MW | 227893 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 4425 - TW | 803943 |
| 05-12-2025 | 4424 - TW | 125566 |
| 04-12-2025 | 4423 - TW | 038521 |
| 03-12-2025 | 4422 - TW | 257875 |
| 02-12-2025 | 4421 - TW | 971491 |
| 01-12-2025 | 4420 - TW | 465113 |
| 30-11-2025 | 4419 - TW | 206314 |
| 29-11-2025 | 4418 - TW | 449623 |
| 28-11-2025 | 4417 - TW | 816095 |
| 27-11-2025 | 4416 - TW | 788922 |
| 26-11-2025 | 4415 - TW | 803875 |
| 25-11-2025 | 4414 - TW | 054966 |
| 24-11-2025 | 4413 - TW | 283914 |
| 23-11-2025 | 4412 - TW | 130532 |
| 22-11-2025 | 4411 - TW | 595049 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 1629 - NP | 9195 |
| 05-12-2025 | 1628 - NP | 6306 |
| 04-12-2025 | 1627 - NP | 5737 |
| 03-12-2025 | 1626 - NP | 5461 |
| 02-12-2025 | 1625 - NP | 6698 |
| 01-12-2025 | 1624 - NP | 2847 |
| 30-11-2025 | 1623 - NP | 5806 |
| 29-11-2025 | 1622 - NP | 0792 |
| 28-11-2025 | 1621 - NP | 2264 |
| 27-11-2025 | 1620 - NP | 3900 |
| 26-11-2025 | 1619 - NP | 5246 |
| 25-11-2025 | 1618 - NP | 6045 |
| 24-11-2025 | 1617 - NP | 7530 |
| 23-11-2025 | 1616 - NP | 7494 |
| 22-11-2025 | 1615 - NP | 5834 |
| Date | Periode | Result |
| 06-12-2025 | 3532 - HK | 069231 |
| 05-12-2025 | 3531 - HK | 427896 |
| 04-12-2025 | 3530 - HK | 658221 |
| 03-12-2025 | 3529 - HK | 415170 |
| 02-12-2025 | 3528 - HK | 091563 |
| 01-12-2025 | 3527 - HK | 382243 |
| 30-11-2025 | 3526 - HK | 416176 |
| 29-11-2025 | 3525 - HK | 926834 |
| 28-11-2025 | 3524 - HK | 701825 |
| 27-11-2025 | 3523 - HK | 479680 |
| 26-11-2025 | 3522 - HK | 503872 |
| 25-11-2025 | 3521 - HK | 219651 |
| 24-11-2025 | 3520 - HK | 891026 |
| 23-11-2025 | 3519 - HK | 553265 |
| 22-11-2025 | 3518 - HK | 645902 |
